A glikémiás index segíthet eligazodni abban, hogy mennyire jelentenek kockázatot egészséges vércukorszintünkre nézve az egyes ételek.
A glikémiás index egy mérőszám, mely azt mutatja meg, hogy egy adott élelmiszerben lévő glükóz milyen gyorsan szívódik fel az emberi szervezetben, tehát mennyire növeli a szóban forgó étel vércukorszintünket. Minél kisebb számot kap egy adott élelmiszer a 0-tól 100-ig terjedő skálán, annál kevésbé káros egészségünkre.
A nyers számok
Az alacsony GI-értékkel rendelkező ételekben található szénhidrátokat, fogyasztásukat követően lassan és egyenletesen szívja fel szervezetünk, ezáltal kevesebb glükóz raktározódik el bennünk. Ezek az élelmiszerek hosszabb ideig tartó teltségérzetet okoznak, illetve segíthetnek a fogyásban. Ellenben, a magasabb GI-értékű fogásokban lévő szénhidrátokat hirtelen felszívjuk, így azok gyorsan megemelik vércukor- és inzulinszintünket. Ezek gyakori fogyasztása hosszú távon súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet, növeli vérnyomásunkat és koleszterinszintünket, a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásáról nem is beszélve, melynek olyan súlyos következményei lehetnek, mint látásunk fokozatos leromlása vagy immunrendszerünk meggyengülése.

Az alábbi táblázatban, melyet a Harvard orvosi karának honlapja állított össze, több mint hatvan népszerű élelmiszer glikémiás indexét olvashatjuk, segítve számunkra a tájékozódást. Az alacsonyabb GI-értékű ételek 40 alatti számmal rendelkeznek, 40-59 közé a közepes, 60 felett pedig a magas kategóriába tartozók esnek.
| ÉLELMISZEREK | Glikémiás érték (glükóz = 100) |
| MAGAS SZÉNHIDRÁTTARTALMÚ ÉTELEK | |
| Fehér kenyér * | 75 ± 2 |
| Teljes kiőrlésű kenyér | 74 ± 2 |
| Rozskenyér | 53 ± 2 |
| Kovásztalan kenyér | 70 ± 5 |
| Búza roti (indiai laposkenyér) | 62 ± 3 |
| Chapati (indiai lepénykenyér) | 52 ± 4 |
| Kukorica tortilla | 46 ± 4 |
| Párolt fehér rizs * | 73 ± 4 |
| Párolt barna rizs | 68 ± 4 |
| Árpa | 28 ± 2 |
| Édes kukorica | 52 ± 5 |
| Fehér spagettitészta | 49 ± 2 |
| Teljes kiőrlésű spagettitészta | 48 ± 5 |
| Rizstészta † | 53 ± 7 |
| Udon (tészta) | 55 ± 7 |
| Kuszkusz † | 65 ± 4 |
| REGGELIZŐPELYHEK | |
| Kukoricapehely | 81 ± 6 |
| Gabonapehely | 69 ± 2 |
| Zabkása | 55 ± 2 |
| Instant zabkása | 79 ± 3 |
| Rizskása | 78 ± 9 |
| Köleskása | 67 ± 5 |
| Müzli | 57 ± 2 |
| GYÜMÖLCSÖK | |
| Alma (nyers) † | 36 ± 2 |
| Narancs (nyers) † | 43 ± 3 |
| Banán (nyers) † | 51 ± 3 |
| Ananász (nyers) | 59 ± 8 |
| Mangó (nyers) † | 51 ± 5 |
| Görögdinnye (nyers) | 76 ± 4 |
| Datolya (nyers) | 42 ± 4 |
| Konzerv őszibarack † | 43 ± 5 |
| Eperlekvár | 49 ± 3 |
| Almalé | 41 ± 2 |
| Narancslé | 50 ± 2 |
| ZÖLDSÉGEK | |
| Párolt burgonya | 78 ± 4 |
| Burgonyapüré | 87 ± 3 |
| Hasábburgonya | 63 ± 5 |
| Párolt répa | 39 ± 4 |
| Párolt édesburgonya | 63 ± 6 |
| Párolt tök | 64 ± 7 |
| Főzőbanán | 55 ± 6 |
| Párolt taró | 53 ± 2 |
| Zöldségleves | 48 ± 5 |
| TEJTERMÉKEK | |
| Zsíros tej | 39 ± 3 |
| Zsírszegény tej | 37 ± 4 |
| Fagylalt | 51 ± 3 |
| Gyümölcsjoghurt | 41 ± 2 |
| Szójatej | 34 ± 4 |
| Rizstej | 86 ± 7 |
| HÜVELYESEK | |
| Csicseriborsó | 28 ± 9 |
| Vörös bab | 24 ± 4 |
| Lencse | 32 ± 5 |
| Szójabab | 16 ± 1 |
| DESSZERTEK, SNACKEK | |
| Csokoládé | 40 ± 3 |
| Pattogatott kukorica | 65 ± 5 |
| Burgonyacsipsz | 56 ± 3 |
| Üdítőitalok / szóda | 59 ± 3 |
| Puffasztott rizs | 87 ± 2 |
| CUKROK | |
| Fruktóz | 15 ± 4 |
| Szacharóz | 65 ± 4 |
| Szőlőcukor | 103 ± 3 |
| Méz | 61 ± 3 |
| Az átlagértéktől való esetlegesen előforduló kisebb eltéréseket a ± érték jelzi. * A szénhidrátcsökkentett változatokat is beleértve. † Az összes rendelkezésre álló adat átlaga. | |
























