Sajnos nem ez a hét lesz, amikor degeszre tömheti a hűtőjét mindenféle akciós finomsággal! Az Auchanban és a Corában csak elvétve van egy-két jó ajánlat.
Sajnos nem ez a hét lesz, amikor degeszre tömheti a hűtőjét mindenféle akciós finomsággal! Az Auchanban és a Corában csak elvétve van egy-két jó ajánlat. Ha már úgyis szakad az eső, nyomtassa ki a táblázatunkat, és indulhat megvásárolni a kiválasztott termékeket.
| Tejtermékek | ||||
| Hol | Megnevezés | Mennyiség | Ár/forint | Akció vége |
| Auchan | ||||
| UHT tej | l | 139 | május 10. | |
| Bakoma görög natúr joghurt | 400g | 249 | ||
| Cora | ||||
| Tatra tej | l | 129 | május 9. | |
| Oké kakós tej | 450ml | 119 | ||
| Medve körcikkelyes sajt | 140g | 245 | ||
| Philadelphia szendvicskrém | 125g | 265 | ||
| Spar | ||||
| Ammerland Trappista | kg | 1090 | május 10. | |
| Ömlesztett sajt | 100g | 99 | ||
| Farmer frissföl | 375g | 129 | ||
| Tesco | ||||
| Tihay Camembert több ízben | 125g | 295 | május 10. | |
| Tolle Trappista sajt | kg | 1199 | ||
| Medve sajt családi | 280g | 519 | ||

| Húsáru | ||||
| Hol | Megnevezés | Mennyiség | Ár/forint | Akció vége |
| Auchan | ||||
| Előhűtött csirkemellfilé | kg | 1179 | május 10. | |
| Előhűtött csirkecomb farrésszel | kg | 479 | ||
| Parasztkolbász | kg | 859 | ||
| Csemegeszalonna | kg | 899 | ||
| Marhacomb | kg | 1899 | ||
| Füstölt, főtt császárszalonna | kg | 959 | ||
| Baromfipárizsi | kg | 345 | ||
| Füstölt ízű párizsi | kg | 399 | ||
| Cora | ||||
| Mangal Ilona csécsi szalonna | kg | 799 | május 9. | |
| Parasztkolbász | kg | 859 | ||
| Mangal Ilona bükkfán füstölt csemegeszalonna | kg | 999 | ||
| Pulykanyak | kg | 649 | ||
| Pulyka felsőcombfilé | kg | 1099 | ||
| Pulyka alsócomb | kg | 549 | ||
| Pick paprikás Rákóczi szalámi | 750g | 2449 | ||
| Spar Csoport | ||||
| Angol szalonna | kg | 2490 | május 9. | |
| Pick paprikás Góliát szalámi | kg | 2690 | ||
| Hercsi csirkemellsonka | kg | 1490 | ||
| Csontos csirkemell | kg | 999 | ||
| Tesco | ||||
| Friss sertéslapocka | kg | 949 | május 10. | |
| Friss sertéstarja | kg | 999 | ||
| Füstölt kolozsvári szalonna | kg | 1199 | ||
| Csorbai lángolt kolbász | kg | 1099 | ||

| Fagyasztott áru | ||||
| Hol | Megnevezés | Mennyiség | Ár/forint | Akció vége |
| Achan | Alföldi panírozott pulykafasírt | kg | 419 | május 10. |
| Alföldi sajttal töltött pulykamedál | kg | 699 | ||
| Sajttal sonkával töltött érme | kg | 699 | ||
| Vajbab | kg | 319 | ||
| Cápaharcsa filé | kg | 795 | ||
| Cora | ||||
| Cora Happy train | 700g | 699 | május 9. | |
| Sajttal töltött panírozott pulykamell érme | 900g | 649 | ||
| Eredeti bélszínroló | kg | 1199 | ||
| Cora panírozott csirkemáj | 500g | 495 | ||
| Bábolna Cordon bleu | 750g | 899 | ||
| Spar | ||||
| Classic Alaszkai tőkehalfilé | kg | 899 | május 10. | |
| Tesco | ||||
| Sajttal sonkával töltött pulykapárnácska | kg | 1099 | május 10. | |

| Szárazáru | ||||
| Hol | Megnevezés | Mennyiség | Ár/forint | Akció vége |
| Cora | ||||
| Kristálycukor | kg | 269 | május 9. | |
| Tesco | ||||
| Gútai finomliszt | kg | 105 | május 10. | |
| Tesco napraforgó | 5l | 1709 | ||
| Zöldség-Gyümölcs | ||||
| Hol | Megnevezés | Mennyiség | Ár/forint | Akció vége |
| Auchan | ||||
| Eper | 500g | 295 | május 10. | |
| Avokádó | db | 159 | ||
| Paradicsom | 750g | 279 | ||
| Csemege hagyma | csomó | 79 | ||
| Spar csoport | ||||
| Red Globe szőlő | kg | 699 | május 9. | |
| Karalábé | db | 119 | ||
| Tesco | ||||
| Sárgadinnye | db | 299 | május 9. | |
| Fürtös paradicsom | kg | 449 | ||
























