Ezen a héten nem erőltették meg magukat a hiperek, egyáltalán nem bővelkednek akciós ajánlatokban. Amit érdemes beszerezni: marhahús 1890 forint/kg, eper 369/500g és sajt 1099 forint/kg.
Ezen a héten nem erőltették meg magukat a hiperek, egyáltalán nem bővelkednek akciós ajánlatokban. Amit érdemes beszerezni az a sajt, marhahús és eper és várni hátha a jövő héten több terméket kínálnak olcsóbban. Egy jó hír viszont van, végre a Spar összekapta magát és nem a mezőny végén kullog.

| Tejtermékek | ||||
| Hol | Megnevezés | Mennyiség | Ár/forint | Akció vége |
| Auchan | ||||
| Friss tej (minden hétfőn) | l | 145 | áprlis 19 | |
| Friss tej 2,8% (Dini, fittej) | l | 159 | ||
| Milram Edami sajt | kg | 1399 | ||
| Kaukázusi kefír | 500ml | 119 | ||
| Prémium Óvári sajt | kg | 1289 | ||
| Karaván sajt | kg | 1890 | ||
| Hortobágy háztáji tej 3% | 900 ml | 199 | ||
| Cora | ||||
| Gouda sajt | kg | 1099 | április 25. | |
| Cora Brie | kg | 2399 | ||
| Cora Tehéntúró | 500g | 329 | ||
| Cora Tejföl 20% | 850g | 419 | ||
| Hajdúsági pásztor sajt | kg | 1499 | ||
| Spar | ||||
| Edami sajt | kg | 1140 | április 18. | |
| Président ömlesztett sajtkrém | 150g | 214 | ||
| Tesco | ||||
| Füstölt Edami sajt | kg | 1399 | április 19. | |
| Óvártej Trappista sajt | kg | 1299 | ||
| Pannónia sajt | kg | 1890 | ||

| Húsáru | ||||
| Hol | Megnevezés | Mennyiség | Ár/forint | Akció vége |
| Auchan | ||||
| Marhacomb | kg | 1899 | április 18. | |
| Hercsi pizzasonka | kg | 799 | ||
| Sertés darált hús | kg | 859 | ||
| Mátyás diákcsemege | 440g | 889 | ||
| Csemege májas | 500g | 185 | ||
| Cora | ||||
| Füstölt-főtt császárszalonna | kg | 949 | április 25. | |
| Pecsenye csirkecomb farrésszel | kg | 499 | ||
| Csontos csirkemell | kg | 999 | ||
| Winny Baromfi sonka | kg | 769 | ||
| Spar Csoport | ||||
| Gyulai kolbászfűszeres | 120g | 124 | április 18. | |
| Gyulai májas majorannás | 125g | 124 | ||
| Regnum Debreceni csípős kolbász | kg | 1490 | ||
| Sertésoldalas | kg | 1040 | ||
| Sertésdagadó | kg | 1040 | ||
| Marhanyak | kg | 1890 | ||
| Marharostélyos | kg | 1890 | ||
| Marhatarja | kg | 1890 | ||
| Bábolna tavaszi baromfirolád | kg | 1190 | ||
| Tesco | ||||
| Lecsókolbász | kg | 479 | április 19. | |
| Friss csirkecomb farrésszel | kg | 499 | ||
| Friss sertéslapocka | kg | 899 | ||

| Fagyasztott áru | ||||
| Hol | Megnevezés | Mennyiség | Ár/forint | Akció vége |
| Spar csoport | ||||
| Rántott Trappista sajt | 900g | 999 | április 18. | |
| Sága pulyka cordon bleu | kg | 1490 | ||
| Tesco | ||||
| Pancsi rántott baromfi párizsi | 800g | 399 | április 19. | |
| Ripp-Ropp Aranytallér 2 csomag vásárlása esetén | 2x1kg | 800 | ||

| Szárazáru | ||||
| Hol | Megnevezés | Mennyiség | Ár/forint | Akció vége |
| Auchan | ||||
| Mézes Élet vegyes virágméz | 900 g | 1399 | április 19. | |
| Búza finomliszt | kg | 104 | ||
| Spar csoport | ||||
| Panzani kuszkusz | 500g | 399 | április 18. | |
| Bonduelle csemegekukorica | 360g | 329 | ||
| Kalocsai Édesnemes paprikaőrlemény | 200g | 659 | ||
| Budget panírmorzsa | 500g | 109 | ||
| Kecskeméti sűrített paradicsom | 140g | 109 | ||

| Zöldség-Gyümölcs | ||||
| Hol | Megnevezés | Mennyiség | Ár/forint | Akció vége |
| Auchan | ||||
| Földieper | 500g | 369 | április 19. | |
| Friss tojás | 10db | 489 | ||
| Kivi | kg | 249 | ||
| Hardy körte | kg | 299 | ||
| Hónapos retek | csomó | 89 | ||
| Fehér csiperkegomba | kg | 599 | ||
| Cora | ||||
| Kaliforniai paprika | kg | 589 | április 25. | |
| Spar csoport | ||||
| Piros grapefruit | kg | 249 | április 18. | |
| Fehér szőlő | kg | 699 | ||
| Tesco | ||||
| Karalábé | db | 129 | április 19. | |
| Friss piaci körte | kg | 299 | ||
























