Mostani körképünk alkalmával a konyhai tisztítószereket vettük célba: arra voltunk kíváncsiak, hol lehet legolcsóbban beszerezni őket, ezért végigjártuk az Auchan, Aldi, dm, Interspar, Lidl, Penny, Rossmann, Tesco nyolcszöget és kigyűjtöttük a termékek adatait, árait*. A tisztálkodószerekkel ellentétben most nem a Tesco nyert, a Lidl viszont tudta tartani a második helyet. Ebben az összehasonlításban kizárólag az árakat szemléztük, a termékek minősége nem volt szempont.
Aldi
A már említett tisztálkodószer-körkép alkalmával a Lidl verte árban az Aldit, ezúttal viszont utóbbi tudott győzedelmeskedni. Az Aldi mosogatógép-tablettáját külön kiemelnénk: próbáltuk, és nagyon meg vagyunk vele elégedve. Persze, ez nem a „mindent az egyben”-kategória, de ha még a só árát is hozzáadjuk a tablettához, úgy is jobban jövünk ki, mintha valamelyik "mindent az egyben”-verzióból válogatnánk. Próbálja ki, megéri!
Termék | Ár (kiszerelés/forint) | Fajlagos ár (forint) |
Mosogatószer | 175 | 175/l |
Mosogatószivacs (10 db) | 149 | 14,9/db |
Mosogatógép-tabletta (70 db) | 1199 | 951,5/kg |
Mosogatógépsó | 369 | 184,5/kg |
Általános konyhai tisztítószer | 449 | 449/l |
Zsíroldó/erős súroló/tűzhelytisztító | 399 | 266/l |
Összesen | 2391 | 2040,9 |
Auchan
Kicsit féltünk, hogy megint foghíjas lesz az Auchan kínálata, de ezúttal szerencsére mindent találtunk – kivéve, hogy tabletta helyett csak folyékony mosogatószer volt (mármint természetesen mosogatógépbe való), de ezen már nem akadtunk ki. Az viszont mindenképpen érdekes, hogy az Auchan a hét áruházból csak a negyedik helyet tudta megszerezni az árversenyben. Látatlanban valahogy előbbre soroltuk volna, ám a nagy vetélytárs, a Tesco kicsit több, mint 500 forinttal olcsóbb tudott lenni.
Termék | Ár (kiszerelés/forint) | Fajlagos ár (forint) |
Mosogatószer (Nelle) | 161 | 161/l |
Mosogatószivacs | 149 | 14,9/db |
Folyékony mosogatószer | 1699 | 1132/l |
Mosogatógépsó | 979 | 244/kg |
Általános konyhai tisztítószer (Auchan folyékony súroló) | 499 | 665/l |
Zsíroldó/erős súroló/tűzhelytisztító (Auchan konyhai zsírtalanító) | 639 | 852/l |
Összesen | 4076 | 3068,9 |
DM
A Drogerie Markt ismét megelőzte nagy riválisát, a Rossmannt, igaz, csak harminc forinttal – ami nem vállalhatatlan különbség. Sőt, a Rossmann áraihoz viszonyítva ez egészen szép eredmény, hiszen több hasonló körképünk során jött már ki az az eredmény, hogy a DM olcsóbb.
Termék | Ár (kiszerelés/forint) | Fajlagos ár |
Mosogatószer (Denkmit) | 429 | 429/l |
Mosogatószivacs (Profissimo 6 db) | 349 | 58,1/db |
Mosogatógép-tabletta 60 db (Denkmit) | 1599 | 1480/kg |
Mosogatógépsó (Denkmit) | 499 | 249,5/kg |
Általános konyhai tisztítószer (Denkmit multi power) | 599 | 798,6/l |
Zsíroldó/erős súroló/tűzhelytisztító (Denkmit) | 599 | 798,6/l |
Összesen | 4074 | 3813,8 |
Lidl
A Lidl megint második lett. Ha ez így marad a következő körképeknél is, akkor összesítettben akár ki tudja érdemelni az első helyet. Drukkolunk!
Termék | Ár (kiszerelés/forint) | Fajlagos ár (forint) |
Mosogatószer (W5) | 359 | 359/l |
Mosogatószivacs (Aquapur) | 199 | 33/db |
Mosogatógép-tabletta, 60 db (W5) | 999 | 925/kg |
Mosogatógépsó (W5) 2kg | 369 | 184,5/kg |
Általános konyhai tisztítószer | 239 | 318,6/l |
Zsíroldó (W5) 750 | 349 | 465,3 |
Összesen | 2514 | 2285,4 |
Penny
A Penny Marketben nem találtunk mosogatógépbe való sót – pedig kétszer is körülnéztünk náluk, hátha első alkalommal csak kifogyott az árukészlet - de nem, másodszor is hiába kerestük. Így hát a Pennyt most nem tudtuk bevenni a poszt alján lévő összesítőtáblázatba, de azért mindenképpen vessen egy pillantást az áraikra. Reméljük, a jövőben elkezdik forgalmazni a saját márkás mosogatógépbe való sót is, hogy teljes legyen a paletta.
Termék | Ár (kiszerelés/forint) | Fajlagos ár (forint) |
Mosogatószer (Trendy) | 179 | 358/l |
Mosogatószivacs (Trendy 5 db) | 165 | 33/db |
Mosogatógép-tabletta (blik 30 db) | 529 | 979,6/kg |
Mosogatógépsó | - | - |
Általános konyhai tisztítószer (Trendy) | 349 | 465,3/l |
Zsíroldó/erős súroló/tűzhelytisztító (Trendy) | 599 | 798,6/l |
Összesen | 1472 | 2634,5 |
Rossmann
A Rossmannt csak az Interspar előzte meg ebben a versenyben, tehát utolsó előttiként ért célba. Ez nem lepett meg bennünket: a múltkori szemlén utolsók lettek. Egyébként meg, amennyire dicsértük előző cikkünkben a webshopjukat, most legalább annyira vagyunk csalódottak, ugyanis nem csak konyhai tisztítószert, de egyetlen tisztítószert sem találtunk az oldalon. Vajon ez hogyan lehetséges?
Termék | Ár (kiszerelés/forint) | Fajlagos ár (forint) |
Mosogatószer | 429 | 429/l |
Mosogatószivacs | 169 | 56,33/db |
Mosogatógép-tabletta | 1399 | 1554,4/l |
Mosogatógépsó | 549 | 274,5/kg |
Általános konyhai tisztítószer | 399 | 532/l |
Zsíroldó/erős súroló/tűzhelytisztító | 499 | 998/l |
Összesen | 3444 | 3844,2 |
Interspar
Az egyetlen dolog, ami az Interspar ártáblázatát lehúzza, a méregdrága mosogatógép-tabletta. Ha ahelyett az olcsóbb mosogatógépport számoltuk volna, máris a harmadik helyre tornászná fel magát a fajlagos árversenyben. Csak azért nem egyből a porral számoltunk mindenhol (tabletta helyett), mert ez a formátum eléggé kikopni látszik a polcokról. És igen, tudjuk, hogy az Auchannál elfogadtuk a folyékony mosogatószert, csakhogy ott nem volt más alternatíva. Az Intersparos mosogatógéppor kilója egyébként 595 forint – így majdnem az összes tablettát veri árban, egyedül a Tescós tudott jobb árat produkálni.
Termék | Ár (kiszerelés/forint) | Fajlagos ár (forint) |
Mosogatószer | 165 | 165/l |
Mosogatószivacs (10 db) | 199 | 19,9/db |
Mosogatógép-tabletta (Splendid 50 db) | 2540 | 2540/kg |
Mosogatógépsó (Splendid) | 399 | 199,5/kg |
Általános konyhai tisztítószer (S-budget) | 299 | 598/l |
Zsíroldó/erős súroló/tűzhelytisztító (S-budget) | 599 | 798,67/l |
Összesen | 4201 | 4321,07 |
Tesco
A harmadik legolcsóbb az angol hiper lett, 459 forinttal maradt le a első helyről. A Tesco előnye viszont, hogy a legolcsóbb mosogatógép-tablettát itt lehet kapni. Igaz, mi még nem próbáltuk, de ez nem maradhat így sokáig persze. Azt meg már megírtuk, hogy az ár nem feltétlenül tükrözi a tisztítószer (jelen esetben a tabletta) minőségét, tehát próbálja ki nyugodtan a saját márkás tablettát.
Termék | Ár (kiszerelés/forint) | Fajlagos ár (forint) |
Mosogatószer | 161 | 161/l |
Mosogatószivacs | 144 | 14,4/db |
Mosogatógép-tabletta | 629 | 540/kg |
Mosogatógépsó | 279 | 186/kg |
Általános konyhai tisztítószer (Well done) | 539 | 719/l |
Zsíroldó/erős súroló/tűzhelytisztító | 659 | 879/l |
Összesen | 2411 | 2499,4 |
Ebből a táblázatból kiderül, hogy hol éri meg legjobban beszerezni a konyhai tisztítószereket:
Íme az üzletek csoportosítva fajlagos ár szerint, növekvő sorrendben | Ár összesen | Fajlagos ár összesen |
Aldi | 2391 | 2040,9 |
Lidl | 2514 | 2285,4 |
Tesco | 2411 | 2499,4 |
Auchan | 4076 | 3068,9 |
DM | 4074 | 3813,8 |
Rossmann | 3444 | 3844,2 |
Interspar | 4201 | 4321,07 |
Helyezést nem kapott, de azért nézze meg árait | ||
Penny | 1472 | 2634,5 |
*Az árak a különböző boltokban (és különböző időpontokban) eltérhetnek az általunk találtaktól, éppen ezért – dokumentálva az állításainkat – fotókat is készítettünk. A fotókat január 14-én lőttük. Minthogy sok üzletben tilos a fényképezés, ezek nagy részét itt nem tesszük közzé, de ha ön bizonyítékot szeretne, szívesen elküldjük levélben. Azokban az üzletekben, ahol mi jártunk, az itt leírtak voltak a legalacsonyabb árak – természetesen más boltokban találhat ezeknél alacsonyabbakat is.
Hol vásárol tisztítószert? Drogériában? Hiperben? Írja meg nekünk Facebook oldalunkon!