A héten két hiperben is 269 forint a kristálycukor! Jó áron vannak a fagyasztott ételek és a tőkehúsok is: sajttal töltött pulykamell érme 694forint/900g, sertéslapocka 999forint/kg. Ne feledje, május elseje után is tartanak az akciók!
A héten két hiperben is 269 forint a kristálycukor! Jó áron vannak a fagyasztott ételek és a tőkehúsok is: sajttal töltött pulykamell érme 694forint/900g, sertéslapocka 999forint/kg. Ne feledje, május elseje után is tartanak az akciók!

| Tejtermékek | ||||
| Hol | Megnevezés | Mennyiség | Ár/forint | Akció vége |
| Auchan | ||||
| Tehéntúró | 500g | 318 | május 3. | |
| magyar tejföl | 850g | 439 | ||
| Dini Kaukázusi kefír | 500g | 119 | ||
| Tolle Trappista sajt | kg | 1199 | ||
| Gouda sajt | kg | 1059 | ||
| Edami sajt | kg | 1059 | ||
| Medve ömlesztett sajt | 140g | 245 | ||
| Cora | ||||
| Tatra tej | l | 129 | május 9. | |
| Oké kakós tej | 450ml | 119 | ||
| Medve körcikkelyes sajt | 140g | 245 | ||
| Philadelphia szendvicskrém | 125g | 265 | ||
| Spar | ||||
| Medve körcikkelyes sajt | 140g | 245 | május 2. | |
| Krajcár füstölt sajt | kg | 1390 | ||
| Tesco | ||||
| Tesco Trappista sajt | kg | 1199 | május 2. | |
| Jogobella gyümölcsjoghurt | kg | 489 | ||
| Bon Fromage camembert sajt | 120g | 199 | ||
| Hupikék törpikék vagy Hello Kitty tejszelet | 28g | 99 | ||

| Húsáru | ||||
| Hol | Megnevezés | Mennyiség | Ár/forint | Akció vége |
| Auchan | ||||
| Lecsókolbász | kg | 499 | május 3. | |
| Kolozsvári szalonna | kg | 1099 | ||
| Mátyás paprikás/csemege szalámi | 750g | 2299 | ||
| Füstölt első csülök | kg | 799 | ||
| Péntekenként, Előhűtött csirkecomb farrésszel | kg | 465 | ||
| Cora | ||||
| Mangal Ilona csécsi szalonna | kg | 799 | május 9. | |
| Parasztkolbász | kg | 859 | ||
| Mangal Ilona bükkfán füstölt csemegeszalonna | kg | 999 | ||
| Pulykanyak | kg | 649 | ||
| Pulyka felsőcombfilé | kg | 1099 | ||
| Pulyka alsócomb | kg | 549 | ||
| Pick paprikás Rákóczi szalámi | 750g | 2449 | ||
| Spar Csoport | ||||
| Bécsi special felvágott | kg | 1290 | május 2. | |
| Magyaros sertéstarja | kg | 1190 | ||
| Sertés oldalas/dagadó | kg | 1040 | ||
| Spar löncs | kg | 999 | ||
| Marhanyak/tarja/rostélyos | kg | 1890 | ||
| Regnum grillkolbász | kg | 1140 | ||
| Sertéslapocka | kg | 999 | ||
| Füstölt, főtt császárszalonna | kg | 999 | ||
| Tesco | ||||
| Tesco májas | 500g | 169 | május 2. | |
| Friss marhacomb | kg | 2099 | ||
| Erdélyi szalonna | kg | 1199 | ||
| Tesco baromfipárizsi | kg | 329 | ||

| Fagyasztott áru | ||||
| Hol | Megnevezés | Mennyiség | Ár/forint | Akció vége |
| Achan | Valdor Rántott csirkecomb | 900g | 849 | május 3. |
| Iglo parajpüré | 450g | 239 | ||
| Sajttal sonkával töltött érme | kg | 699 | ||
| Cora | ||||
| Cora Happy train | 700g | 699 | május 9. | |
| Sajttal töltött panírozott pulykamell érme | 900g | 649 | ||
| Eredeti bélszínroló | kg | 1199 | ||
| Cora panírozott csirkemáj | 500g | 495 | ||
| Bábolna Cordon bleu | 750g | 899 | ||
| Spar | ||||
| Kópé fasírt | kg | 599 | május 2. | |
| Panírozott valódi pulykamellszelet | kg | 1299 | ||
| Fevita zöldborsó | kg | 599 | ||
| Tesco | ||||
| Mexikói/Francia zöldségkeverék | kg | 339 | május 2. | |
| Tesco sárgabarackos gombóc | kg | 449 | ||
| Tesco sajttal töltött pulykamedál | kg | 799 | ||

| Szárazáru | ||||
| Hol | Megnevezés | Mennyiség | Ár/forint | Akció vége |
| Auchan | ||||
| Kritálycukor | kg | 269 | május 3. | |
| Cora | ||||
| Kristálycukor | kg | 269 | május 9. | |
| Spar csoport | ||||
| Karaván őrölt kávé | kg | 1699 | május 2. | |
| Darált mák | 200g | 299 | ||
| Tesco | ||||
| Gútai finomliszt | kg | 105 | május 2. | |

| Zöldség-Gyümölcs | ||||
| Hol | Megnevezés | Mennyiség | Ár/forint | Akció vége |
| Spar csoport | ||||
| Avokádó | db | 149 | május 2. | |
| Eper | 500g | 399 | ||
| Hónapos retek | csomó | 84 | ||
| Saslikhagyma | 500g | 99 | ||
| Tesco | ||||
| Karalábé | db | 129 | május 2. | |
| Hegyes erős paprika | db | 59 | ||
| Csemegehagyma | csomó | 89 | ||
| Kígyóuborka | db | 98 | ||

























