Az Asia Center árait vetettük össze a hiperek és szuperek áraival, most már tudjuk, hol érdemes olcsón vásárolni.
Olvasói levélben kaptuk a tippet, hogy az Asia Centerben rendkívül jó áron lehet beszerezni a tisztítószereket, és hogy meggyőződjünk róla, tényleg így van-e, elmentünk és összevetettük pár olyan termék árait*, amelyeket a hiperekben és szuperekben is megvehet.
Amikre minden háztartásban szükség lehet: mosószer, öblítő és folteltávolító. Ilyeneket keresve indultunk neki a körképnek, és Tomi mosóport, Silan öblítőt és Vanish folteltávolítót szemléztünk. A termékekért az AsiaCenter–Auchan–Drogerie Markt–Rossmann–SPAR–Tesco-
Mosószer
Valóban jól jár, ha a mosószert – de legalábbis a Tomit – az AsiaCenterben szerzi be, ugyanis jóval a piaci ár alatt juthat itt hozzá.
A táblázatokban azt is láthatja, hogy mekkora az árdifferencia a legolcsóbb és a legdrágább termék között, illetve az egyes termékek és a legolcsóbb ára között.
| Termék | Ár (kiszerelés) | Ár (fajlagos) | Különbözet | Hol |
| Tomi mosószer (Japánkert, 60 mosáshoz) | 2190 | 521 | - | AsiaCenter |
| Tomi mosószer (Zöld tea, jázmin, 60 mosáshoz) | 3699 | 822 | 301 forint | SPAR |
| Tomi mosószer (Japánkert, 60 mosáshoz) | 3595 | 856 | 335 forint | Auchan |
| Tomi mosószer (Max effect, 40 mosáshoz) | 2399 | 857 | 336 forint | Rossmann |
| Tomi mosószer (Japánkert, 60 mosáshoz) | 3598 | 857 | 336 forint | Tesco |
| Tomi mosószer | nem láttunk | nem láttunk | - | Drogerie Markt |
Öblítő
Az öblítő a Tescóban a legolcsóbb, és csodák csodája, az Asiában kell a legtöbbet kipengetni érte. Nézze csak! 74 forinttal olcsóbb az angol hiperben az „olajos” Silan, mint az Asiában – nem hazudtunk. Na de mi a helyzet a folteltávolítással?
| Termék | Ár (kiszerelés) | Ár (fajlagos) | Különbözet | Hol |
| Silan (Soft and oils, 1,5 literes) | 889 (Akciós ár, 1199 forintról leárazva) | 593 | - | Tesco |
| Silan (Soft and oils, 1,5 literes) | 949 | 633 | 40 forint | Auchan |
| Silan (Soft and oils, 1,5 literes) | 999 | 666 | 73 forint | SPAR |
| Silan (Soft and oils, 1,5 literes) | 999 | 666 | 73 forint | Rossmann |
| Silan (Soft and oils, 1,5 literes) | 1000 | 667 | 74 forint | AsiaCenter |
| KAKUKKTOJÁS: Silan (öblítő koncentrátum sima, 1 literes) | 699 | 699 | - | Drogerie Markt |
Folttisztító
Ha esetleg az öblítő után kételkedett volna benne, megnyugtatjuk: a Vanisht is az Asiában fogja jóval a bolti ár alatt megkapni.
| Termék | Ár (kiszerelés) | Ár (fajlagos) | Különbözet | Hol |
| Vanish (Folttisztító gold pink gél, 950 milliliter) | 1150 | 1210 | - | AsiaCenter |
| Vanish (Folttisztító gold pink gél, 940 milliliter) | 1899 | 2020 | 810 forint | Rossmann |
| Vanish (Folttisztító gold pink gél, 940 milliliter) | 1919 | 2041 | 831 forint | Tesco |
| Vanish (Folttisztító gold pink gél, 940 milliliter) | 2399 | 2552 | 1342 | Auchan |
| Vanish (Folttisztító gold pink gél, 940 milliliter) | 2399 | 2552 | 1342 | SPAR |
| KAKUKKTOJÁS: Vanish (sima folttisztító gél 1,5 literes) | 1949 | 1299 | - | Drogerie Markt |
Az összesített táblázatból kiderül, hogy tényleg megéri elkocsikázni az AsiaCenterig, még akkor is, ha Budapest másik végén lakik. És persze, simán össze lehet kötni az utat egy kis Ikeázással is.
| Összesen (forint) | Összesen (fajlagos ár alapján) | Különbözet (fajlagos ár alapján) | |
| AsiaCenter | 4340 | 2398 | - |
| Tesco | 6406 | 3491 | 1093 |
| Rossmann | 5297 | 3543 | 1145 |
| SPAR | 7097 | 4040 | 1642 |
| Auchan | 6943 | 4041 | 1643 |
| KAKUKKTOJÁS: Drogerie Markt (mosószer nélkül és másfajta öblítővel számolva) | 2648 | 1998 | - |
*Az árak a különböző boltokban (és különböző időpontokban) eltérhetnek az általunk találtaktól, éppen ezért – dokumentálva az állításainkat – fotókat is készítettünk. A fotókat október 13-án lőttük. Minthogy sok üzletben tilos a fényképezés, ezek nagy részét itt nem tesszük közzé, de ha ön bizonyítékot szeretne, szívesen elküldjük levélben. Azokban az üzletekben, ahol mi jártunk, az itt feltüntetett árak voltak a legalacsonyabbak – természetesen más boltokban találhat ezeknél alacsonyabbakat is.
**Csak azon termékek árait mértük össze, melyek azonos típusúak és azonos kiszerelésűek, így igazságos az ár-összehasonlítás. Kis eltérés lehetséges a kiszerelések között, mert nehéz minden boltban pontosan azonos kiszerelésű termékeket találni. A maximális eltérés +/- 10%.

























