Sokszor hallottam már kisgyerekes ismerőseimtől, hogy többnyire szívesebben veszik a saját márkás pelenkákat, mert jóval olcsóbbak a többinél. Van olyan ismerősöm, aki a rossmannosra esküszik, sokan a drogerie marktost veszik, de pár barátnőm a pennys pelenkáért van oda. A felhozatal tehát vegyes, most pedig meg is nézheti, hogy melyiket éri meg a legjobban megvenni. Önnek van már tapasztalata saját márkás pelenkákkal?
Ön milyen pelenkát szokott venni?
Mivel elég kicsi annak az esélye, hogy egyszerre vesz minden pelenkaméretből, a lista végén méret szerint gyűjtöttük ki, melyik pelenka hol a legolcsóbb. A törlőkendőknek is készítettünk egy külön táblázatot, a popsivédőkrém csak bónusz. Azt is megmutatjuk, mivel tudja kiváltani a mindenki által kedvelt és használt Sudocremet.
Aldi
Nem meglepő, hogy a szupermarketek árai eléggé hasonlítanak, legalábbis, ami a pelenkákat illeti. Az Aldi és a Penny árai csak a mini (tehát az újszülöttnek szánt) változat esetében tér el, a midi és a maxi méretek azonos összegbe kerülnek. Ez mondjuk azért szerencsés, mert így könnyebben tud válogatni.
Termék | Ár (forint) | Fajlagos ár (forint/db) |
Pelenka mini | 2399 | 42,84 |
Pelenka midi | 2399 | 42,84 |
Pelenka maxi | 2399 | 47,98 |
Törlőkendő | 299 | 4,15 |
Bónusz: popsivédő krém | nincs | nincs |
Auchan
Az Auchan abszolút nyertes pelenkafronton: minden méretben első helyen szerepel az összesített táblázatokban. A Tescóval ellentétben, itt csak egy fantázianevű saját márkás pelenka van, és még ez is olcsóbb, mint a másik hiperben kapható gazdaságos „value” kiszerelés. A csomagolása is oké; már csak azt kell megtudni, hogyan viselkedik agresszívabb környezetben, amikor már nem száraz.
Termék | Ár (forint) | Fajlagos ár (forint/db) |
Pelenka mini | 999 | 30 |
Pelenka midi | 999 | 37 |
Pelenka maxi | 999 | 43 |
Törlőkendő | 266 | 3,69 |
Bónusz: popsivédő krém (Bübchen) | 860 | 5733,33 |
drogerie markt
Érdekes, hogy a bolthálózat által forgalmazott mini és maxi pelenkák árai egyáltalán nincsenek előkelő helyen, míg a midi felkerülhetett a dobogóra. Azért arra nagyon kíváncsiak lennénk, hogyha ugyanaz a cég – feltételezhetően azonos anyagból – gyártja a pelenkákat, vajon a kisebb méret hogyan lehet drágább, miközben ahhoz kevesebb anyag kell?
Termék | Ár (forint) | Fajlagos ár (forint/db) |
Pelenka mini | 1299 | 46,39 |
Pelenka midi | 1699 | 40,45 |
Pelenka maxi | 2499 | 49,98 |
Törlőkendő | 1699/4 csomag | 5,31 |
Bónusz: popsivédő krém | 699 | 6,99 |
Interspar
Az Interspar pelenkái elég drágák. Itt is felvetődik a kérdés: minőségileg is annyira jó, hogy megérje ennyi pénzt kifizetni érte? Egyébként a Pampers pelenka nagyjából egy árban** van a Sparossal. Ezzel most nem azt akarjuk sugallni, hogy egyik jobb, mint a másik, de talán a nem saját márkásnak több tapasztalata van a pelenkagyártás terén.
Termék | Ár (forint) | Fajlagos ár (forint/db) |
Pelenka mini | 2240 | 43,08 |
Pelenka midi | 3299 | 49,98 |
Pelenka maxi | 3299 | 56,88 |
Törlőkendő | 269 | 3,74 |
Bónusz: popsivédő krém (Libero) | 899 | 14983,33 |
Lidl
A német szuper esetében is nagyon eltérőek az árak, leginkább a minit és a maxit érdemes itt beszerezni, a miditől viszont ódzkodjon, mert itt a legdrágább. Elképzelhető, hogy a mini pelenkákat olyan meggondolásból árazzák, hogy ha egyszer megszokja azt a baba és a mama is, később már úgysem vesz más márkájút, még akkor sem, ha sokkal drágább, mint máshol? Érdekes teória, és nem is volna meglepő.
Termék | Ár (forint) | Fajlagos ár (forint/db) |
Pelenka mini (Softino) | 629 | 39,3 |
Pelenka midi (Softino) | 629 | 52,4 |
Pelenka maxi (Softino) | 629 | 44,9 |
Törlőkendő (Softino) | 279 | 3,9 |
Bónusz: popsivédő krém (Bübchen) | nincs | nincs |
Penny
A Penny Market pelenkáiról csak jókat hallottunk, az árai viszont nem elég meggyőzőek. A legtöbb körképünkön és vaktesztünkön jó helyen végeztek a termékei, és az áraival is legtöbbször meg voltunk elégedve. Esetleg elgondolkozhatnának, hogy kicsit csökkentsék a pelenkaárakat is, és akkor már tényleg teljes lenne az összhang.
Termék | Ár (forint) | Fajlagos ár (forint/db) |
Pelenka mini | 2399 | 54,52 |
Pelenka midi | 2399 | 42,84 |
Pelenka maxi | 2399 | 47,98 |
Törlőkendő | 279 | 3,88 |
Bónusz: popsivédő krém | nincs | nincs |
Rossmann
A Rossmann a tipikus esete a már említett elméletnek, amit már kifejtettünk a Lidlnél: a legkisebb pelenkájuk a legolcsóbb, na nem, nem az összesített táblázatban, csak úgy, „házon belül.” Ahogyan nő a gyerek, úgy nő a pelenka ára is. Persze, ha egyszer már bevált, akkor minek cserélni?
Termék | Ár (forint) | Fajlagos ár (forint/db) |
Pelenka mini | 1699 | 40,45 |
Pelenka midi | 2299 | 49,98 |
Pelenka maxi | 2299 | 57,48 |
Törlőkendő | 1699/4 csomag | 5,31 |
Bónusz: popsivédő krém (saját márkás) | 599 | 3993,33 |
Tesco
Az angol hiperben egészen máshonnan közelítik meg a dolgot, mint ahogy a Lidlnél említettük; ők ugyanis a legkisebb pelenkájukat árazták az egekbe. A mini méret hátulról a második legdrágább (a Penny lett az utolsó) a pelenkakörképen. Többféle saját márkás pelenkájuk is van, mi a képen látható value-t találtuk a legolcsóbbnak.
Termék | Ár (forint) | Fajlagos ár (forint/db) |
Pelenka mini | 1365 | 49 |
Pelenka midi | 1365 | 38 |
Pelenka maxi | 1365 | 43 |
Törlőkendő | 269 | 4 |
Bónusz: popsivédő krém (Nivea) | 989 | 9890 |
Összesítés, vagyis hol éri meg a leginkább vásárolni:
Az üzletek csoportosítva, fajlagos ár szerint, mini pelenka esetén, növekvő sorrendben | ||
Üzlet | Kiszerelés/ár (forint) | Fajlagos ár (forint) |
Auchan | 999 | 30 |
Lidl (Softino) | 629 | 39,3 |
Rossmann | 1699 | 40,45 |
Aldi | 2399 | 42,84 |
Interspar | 2240 | 43,08 |
dm | 1299 | 46,39 |
Tesco | 1365 | 49 |
Penny | 2399 | 54,52 |
Az üzletek csoportosítva, fajlagos ár szerint, midi pelenka esetén, növekvő sorrendben | ||
Auchan | 999 | 37 |
Tesco | 1365 | 38 |
dm | 1699 | 40,45 |
Aldi | 2399 | 42,84 |
Penny | 2399 | 42,84 |
Interspar | 3299 | 49,98 |
Rossmann | 2299 | 49,98 |
Lidl (Softino) | 629 | 52,4 |
Íme az üzletek csoportosítva, fajlagos ár szerint, maxi pelenka esetén, növekvő sorrendben | ||
Auchan | 999 | 43 |
Tesco | 1365 | 43 |
Lidl (Softino) | 629 | 44,9 |
Aldi | 2399 | 47,98 |
Penny | 2399 | 47,98 |
dm | 2499 | 49,98 |
Interspar | 3299 | 56,88 |
Rossmann | 2299 | 57,48 |
A popsivédők terén nincs új a Nap alatt, csak a drogériákban találtunk saját márkásokat:
Az üzletek csoportosítva, fajlagos ár szerint, popsivédő krém esetén, növekvő sorrendben | Popsivédő krém | Ár/kiszerelés (forint) | Fajlagos ár (forint) |
Rossmann | Bónusz: popsivédő krém (saját márkás) | 599 | 3993,33 |
Auchan | Bónusz: popsivédő krém (Bübchen) | 860 | 5733,33 |
dm | Bónusz: popsivédő krém (saját márkás) | 699 | 6999 |
Tesco | Bónusz: popsivédő krém (Nivea) | 989 | 9890 |
Interspar | Bónusz: popsivédő krém (Libero) | 899 | 14983,33 |
Aldi | nincs | nincs | nincs |
Lidl (Softino) | nincs | nincs | nincs |
Penny | nincs | nincs | nincs |
Nagyon örültünk, hogy minden boltban találtunk saját márkás pelenkákat, ezért a közeljövőben le is teszteljük, mit tudnak. Utána érdemes lehet a két cikket együtt kezelve vásárolni a gyereknek a pelenkát.
*Az árak a különböző boltokban (és különböző időpontokban) eltérhetnek az általunk találtaktól, éppen ezért – dokumentálva az állításainkat – fotókat is készítettünk. A fotókat március 14-én lőttük. Minthogy sok üzletben tilos a fényképezés, ezek nagy részét itt nem tesszük közzé, de ha ön bizonyítékot szeretne, szívesen elküldjük levélben. Azokban az üzletekben, ahol mi jártunk, az itt feltüntetett árak voltak a legalacsonyabbak – természetesen más boltokban találhat ezeknél alacsonyabbakat is. Ön hol vásárol? Drogériában? Hiperben? Megírhatja nekünk Facebook-oldalunkon!
**A Tesco webshopárait vettük alapul.