Ha ön vásárláskor hajlamos a nagyobb kiszerelést választani, mert úgy gondolja, így olcsóbban jön ki, figyeljen oda jobban az árcédula bal alsó sarkára! Az áruházak és a gyártók ugyanis szívesen élnek vissza a vásárlók eme beidegződésével, és adják jóval drágábban az olcsóbbnak vélt kiszerelést. Most a három nagy hipermarketben, a Corában, az Auchanban és a Tescoban kerestünk és találtunk ilyen trükkös árazású termékeket.
Nyilvánvalóan olcsóbb egy terméket nagyobb kiszerelésben forgalmazni, hiszen egy egységre ilyenkor fajlagosan kevesebb csomagolóanyag jut, az elszámolás és a szállítás is egyszerűsödik, ráadásul a kereskedő is jobban jár, ha többet ad el, így mennyiségi kedvezményt adhat a vásárlónak. Ez annyira belénk ivódott, hogy ma már gondolkodás nélkül is a nagyobb kiszerelést választja mindenki, akinek van otthon elég tárolóhelye az ötliteres olajhoz, húsztekercses vécépapírhoz, másfél literes lefolyótisztítóhoz. Erre bazíroz az áruházak egyik kereskedelmi trükkje: az óvatlan vásárló figyelmetlenül – gyakran pusztán takarékossági megfontolásból – a nagyobb kiszerelést veszi le a polcról, miközben ezért többet fizet, mintha ugyanazt a terméket több, kisebb kiszerelésű egységben vásárolná meg. Ne legyünk restek, nézzük meg, mi van a polcok címkéin: a bal alsó sarokban kötelezően feltüntetendő (persze azért egészen apróbetűs) ár/mennyiség jelzőszám segítségünkre lehet abban, hogy ne verjük át magunkat.
Mivel nagy kiszerelésű termékeket az ember általában a heti/havi nagybevásárlás során hajlamos vásárolni, ezeket pedig többnyire a helyi kisbolt/szupermarket helyett a nagyobb hipermarketekben intézzük, ilyenkor könnyebb belefutni a fenti trükkbe. Cikkünkben ezért először a három nagy hipermarket, az Auchan, a Cora és a Tesco termékeinek árazását ellenőriztük szúrópróbaszerűen. Mindhárom helyen nem is egy példát találtunk a fentiekre.
Az óbudai Auchanban többek között kiderült: minél több a Jar, ön annál rosszabbul jár.
Termék neve | mennyiség | ár/forint | ár/liter-kg-db/forint |
Garnier Body, 7 days testápoló | 250 ml | 899 | 3596 |
Garnier Body, 7 days testápoló | 400 ml | 1592 | 3980 |
Carefree tisztasági betét | 58db | 699 | 12,05 |
Carefree tisztasági betét | 76db | 1116 | 14,68 |
Persil Gold, folyékony mosószer | 3 l | 2923 | 974 |
Persil Gold, folyékony mosószer | 4,5 l | 4449 | 998 |
Tomi kristály gél | 1,5 l | 1022 | 681 |
Tomi kristály gél | 3 l | 2224 | 741 |
Vanish Oxí Action, por | 500 g | 1312 | 2624 |
Vanish Oxí Action, por | 1kg | 2685 | 2685 |
Savon Le Natural, öblítő | 750 ml | 1499 | 1998 |
Savon Le Natural, öblítő | 1,5 l | 3037 | 2024 |
Clorox fehérítő | 1 l | 272 | 272 |
Clorox fehérítő | 2 l | 588 | 294 |
Clorox fehérítő | 4 l | 1193 | 298 |
Jar mosogatószer | 500 ml | 236 | 472 |
Jar mosogatószer | 1 l | 489 | 489 |
Jar mosogatószer | 1,5 l | 743 | 495 |
A budakalászi Cora legmegdöbbentőbb jelensége a Merci csokik közötti kétezer (!!) forintos árkülönbség volt.
Termék neve | mennyiség | ár/forint | ár/liter-kg-db/forint |
pur mosogatószer | 450 ml | 285 | 633 |
pur mosogatószer | 900 ml | 589 | 654 |
Coccolino Sensitive | 1 liter | 499 | 499 |
Coccolino Sensitive XXL | 2 liter | 1389 | 695 |
Persil Sensitive Expert por | 3,2 kg | 2599 | 812 |
Persil Sensitive Expert por | 4,8 kg | 3999 | 833 |
Tide lemon mosószer | 4 kg | 2299 | 575 |
Tide lemon mosószer | 6 kg | 3999 | 667 |
Casali Schoko-Bananen csokoládé | 150 g | 475 | 3167 |
Casali Schoko-Bananen csokoládé | 300 g | 975 | 3250 |
Merci (piros dobozos) | 250 g | 1199 | 4796 |
Merci (piros dobozos) | 400 g | 2399 | 5998 |
Merci (piros dobozos) | 675 g | 4599 | 6813 |
Az óbudai Tesco pedig épp a saját márkás termékével veri át a fogyasztókat.
Termék neve | mennyiség | ár/forint | ár/liter-kg-db/forint |
Tesco Luxury soft wc papír | 4 db | 259 | 64,75 |
Tesco Luxury soft wc papír | 16 db | 1226,88 | 76,68 |
Garnier 7days testápoló | 250 ml | 899 | 3596 |
Garnier 7days testápoló | 400 ml | 1625 | 4062 |
Dove Deeply nourishing tusfürdő | 250 ml | 499 | 1996 |
Dove Deeply nourishing XXL tusfürdő | 500 ml | 1199 | 2397 |
SilanRoyal Pearl öblítő | 1,8 liter | 889 | 493 |
SilanRoyal Pearl öblítő XXL | 2,8 liter | 1747 | 623 |
Vegeta ételízesítő | 500 g | 749 | 1498 |
Vegeta ételízesítő | kg | 1799 | 1799 |
Celebrations csokoládék | 200 g | 819 | 4095 |
Celebrations csokoládék | 450 g | 2103 | 4673 |
Vénusz étolaj | egy liter | 449 | 449 |
Vénusz étolaj | 5 liter | 2349 | 469,8 |
Bár a szupermarketekben ritkább az igazán ipari kiszerelésű termék, mivel a kisebb bevásárlásokat itt intézzük, mégis gyakrabban dőlhetünk be az ilyen árazásnak. Cikkünk következő részében ezekben nézünk körül.
Tetszik önnek a Dívány Shopaholic blogja? Keressen bennünket a Facebookon!