A karácsonyi bevásárlás lényegi pontját képezi – főleg gyerekes családoknál – a szaloncukor. Nem könnyű választani, ugyanis a hiperek polcait ellepték a különféle variációk. Érdemes megfontolni, hogy mi kerüljön a fára, mert mint tesztünk során kiderült, az olcsó verziók ehetetlenek, a középkategóriások nagyrésze pedig szintén gyenge minőségű. Annak, aki csak dísznek veszi, mert gyereke nincs, ő meg utálja a csokoládét, nyugodtan ajánlom a multik sajátmárkás termékeit. Aki viszont lelegeli a fát, annak érdemes a drágábbat választania.
Íme a táblázat amiből kiderül, hogy a tesztelt szaloncukrok közül melyik miért volt a legjobb, vagy éppen a legrosszabb.
Helyezés | szaloncukor | Pont | Kiértékelés | Ár |
1. | Szamos | 14 | Nagyon finom marcipános, a közepén meggykrémmel. Kívül roppanós, belül szmötyis. Finom, érezhetően alkoholos ízvilág. Nagyon szerettük! Nem lehet abbahagyni az evését. | 380g - 1 837 forint |
2. | norbi update1 | 10 | Kellemesen csalódtunk benne! Egész finom és nem geil. Az egyik tesztelő szerint olyan: mint amikor a nagymamádnál vagy, és előveszi azt a dobozt, amiben a régi díszek vannak, amit 60 éves por fed. Egyszerre fojtogató és mégsem olyan szar | 300g - 860 forint |
3. | Milka | 9,5 | Finom tejcsokis, a közepén mogyoróval. A baja az, hogy drága, és rettenetesen édes. | 380g - 1 763 forint |
3. | Tibi | 9,5 | Mogyoródarabok vannak benne, és Nutellára emlékeztető íze van. Túl éde | 370g - 1 292 forint |
4. | Csengettyű | 8,5 | Senki nem volt túlzottan elragadtatva tőle. Ahhoz nem elég jó, hogy dícsérni lehessen, de pocséknak sem elég pocsék. "A dícséretről már lekésett, a lebaszás még várhat" szindróma. | 400g - 769 forint |
4. | Bonbonetti | 8,5 | Rettenetes műíze van, kamunosztalgikus érzetet kelt. | 380g - 685 forint |
5. | Auchan kókuszos | 6 | A tölteléke kőkemény, kókuszra emlékeztető liszthabarcs íze van. Az egyik lány azonnal kiköpte, és azt mondta, hogy hatalmas traumát okozott neki ez a cukor. Mivel nagyon olcsó, lehet a trendi karácsonyfa csillagos éke. Már akinek ez bejön... Azért van jó is benne: a tesói közül ő lett a legjobb. | 80g - 65 forint |
6. | Szerencsi | 5 | Ízre olyan, mintha egy csomó mogyorót, mandulás aprósüteményt, meg egy kámforszagú nénit daráltak volna össze benne. Tömegpusztításra különösen alkalmas termék. Semmire nem jó, mert még drága is. | 250g - 978 forint |
6. | Auchan marcipános | 5 | Az olvadékony bevonó alatt, kemény, lisztízű tömb van. A tesztelők közül senki sem tudta megállapítani, hogy mi lehet ez. Az áruház szerint, marcipán ízű szaloncukor. | 90g - 74 forint |
6. | Auchan rumos-diós | 5 | Ez valahogy máshogy rossz, mint a többi. Az egyik tesztelő szerint olyan, mint amikor a pasid visszamegy a feleségéhez, miközben te szereted. Igazságtalanul rossz, mert ugye lehetne jó is, de nem az. | 85g - 70 forint |
Már egy kicsi fára is legalább 35-40 darab szaloncukor kell
"Hó még nincs, de már december van. Valahogy a vevőink nem érzik a karácsony közeledtét, és meglepődve tapasztalják, hogy a pultunkra kikerültek a szaloncukrok. Habár többféle íz van készleten, kilóra korántsem rendeltünk annyit, mint az előző években. Sajnos, időről időre kevesebb fogy belőle. Gondoljon csak bele: egy egyméteres kisfenyőn minimum 40 darab szaloncukor fér el. Ami esetleg még megfizethető, de mi a helyzet a nagyobb fákkal? A magyarok szeretnek nagyzolni a karácsonyfával is, csak azt nem értem, arra honnan van pénzük."
A szaloncukor eredete
A szaloncukor ősét a franciák a XIV. században kezdték el készíteni, tőlük német közvetítéssel a XIX. század első harmadában jött be és lett népszerű Magyarországon. forrás: Wikipédia,