Itt a lista, hogy hol lesz több óvodai férőhely

Óvodai férőhely-bővítő program indul az országban, amire összesen 2,5 milliárd forintot osztottak szét a napokban, méghozzá 65 önkormányzat között. Idén szeptembertől ugyanis már 3 éves kortól kötelező óvodába járatni a gyerekeket, így értelemszerűen több helyre van szükség. Emellett a családi napközik is kiesnek, ugyanis 5 éves kortól ezek az intézmények már nem helyettesítik az óvodai nevelést. A férőhelyeket azonban nem most szeptemberre kell létrehozni, az építkezést elég lesz majd csak 2016 decemberéig befejezni. Addig meg majd megoldják másképp az óvodák.

A 2,5 milliárdos keretre az önkormányzatok pályázhattak, az ő feladatuk ugyanis fenntartani az óvodákat, és megfelelő számú férőhelyet biztosítani. A pénz szétosztásáról a nemzetgazdasági miniszter dönthetett. Az országban összesen 2000 új férőhelyet hoznak majd létre.

A közzétett listán a legtöbb pénzt a Pest megyei Gyál önkormányzata nyerte, összesen 162 millió forintot, ez azonban csak némi segítségnek számít a 25 ezer lakosú városnak. Az egyik óvodának ugyanis jelenleg is folyik a felújítása 550 millióért, ahol egy 30 gyereket befogadó új csoportszoba is épül. Gyál másik óvodában pedig 3 új terem lesz, és egy tornaszoba is épül. Megkérdeztük, hogy ekkora volt-e a férőhely-hiány, hogy most 120 új helyre van szükség. A város polgármestere, Pápai Mihály elmondta: a védőnők felmérése szerint a tavalyi 240-nel szemben idén 384 gyermek fog születni (ez most már jól látható), ezért nagy szükség van a kapacitás-bővítésre.

Az egyik legkisebb összeget, alig 3,5 millió forintot pedig a Csongrád megyei Mindszent kapja. Ebből még a nyáron szeretnének létrehozni egy új csoportszobát. A 7700 lelket számláló település 130 éves óvodaépületében van egy üres terem, ezt szeretnék felújítani és részben bebútorozni az elnyert összegből. Az óvodavezetőtől megtudtuk, hogy összesen 13 gyermek jár majd az új csoportba, melyet szeptemberre be is szeretnének fejezni. Ha időben megérkezik a pénz, ennek nem is lesz akadálya, a pályázaton éppen annyit nyertek, amennyit szerettek volna.

Rajta van a listán 63 millió forinttal Budapest III. kerületének önkormányzata is, ami azért érdekes, mert amikor legutóbb érdeklődtünk, még azt a választ kaptuk, hogy nem gond, ha kiesik a Tégla utcai óvoda amiatt, hogy fizetőssé, kéttannyelvűvé alakítják. Anélkül is van elég kapacitásuk, az összes kerületi gyereket el tudják helyezni – mondta akkor az alpolgármester.

Tégla utcai óvoda
Tégla utcai óvodaNémeth Sz. Péter / Dívány

Ezek szerint mégsincs, más oka nem lehet, hogy a kerület 63 millió forintot kap új óvodai férőhelyek létrehozására. Feltettük a kérdéseinket az önkormányzatnak, de nem kívántak érdemben reagálni a kérdéseinkre.

A teljes lista pedig így néz ki:

No. Megye Pályázó önkormányzat Támogatás
1 Bács-Kiskun Csólyospálos 11 794 804
2 Baranya Görcsöny 2 363 741
3 Baranya Mindszentgodisa 26 042 792
4 Baranya Szászvár 45 000 000
5 Baranya Vásárosdombó 73 616 000
6 Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény 77 995 000
7 Borsod-Abaúj-Zemplén Monok 22 800 000
8 Borsod-Abaúj-Zemplén Onga 57 308 749
9 Borsod-Abaúj-Zemplén Sály 37 430 000
10 Borsod-Abaúj-Zemplén Szin 30 000 000
11 Borsod-Abaúj-Zemplén Viss 22 446 012
12 Budapest Budapest III. Kerület 63 606 601
13 Csongrád Mindszent 3 420 000
14 Fejér Enying 33 075 000
15 Fejér Iszkaszentgyörgy 30 000 000
16 Fejér Mány 37 482 357
17 Fejér Perkáta 22 397 882
18 Győr-Moson-Sopron Gyömöre 51 295 341
19 Győr-Moson-Sopron Harka 35 587 000
20 Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár 35 508 524
21 Győr-Moson-Sopron Nagybajcs 14 250 000
22 Győr-Moson-Sopron Szil 26 077 476
23 Győr-Moson-Sopron Töltéstava 29 900 000
24 Hajdú-Bihar Bihartorda 29 055 536
25 Hajdú-Bihar Hajdúsámson 112 500 000
26 Hajdú-Bihar Monostorpályi 26 460 958
27 Hajdú-Bihar Nyíradony 37 500 000
28 Heves Erk 28 216 317
29 Heves Füzesabony 18 199 242
30 Jász-Nagykun-Szolnok Tiszabő 37 496 500
31 Jász-Nagykun-Szolnok Tiszasüly 37 500 000
32 Jász-Nagykun-Szolnok Tomajmonostora 22 443 750
33 Komárom-Esztergom Baj 26 288 647
34 Komárom-Esztergom Dunaalmás 6 796 841
35 Komárom-Esztergom Esztergom 13 591 378
36 Komárom-Esztergom Gyermely 5 500 000
37 Komárom-Esztergom Nyergesújfalu 18 288 000
38 Nógrád Szente 29 195 090
39 Pest Biatorbágy 54 740 265
40 Pest Budakeszi 50 201 666
41 Pest Diósd 93 460 728
42 Pest Göd 110 000 000
43 Pest Gyál 162 500 000
44 Pest Kismaros 37 500 000
45 Pest Kisoroszi 9 150 350
46 Pest Monor 37 500 000
47 Pest Nagymaros 37 499 999
48 Pest Ráckeve 75 000 000
49 Pest Tahitótfalu 22 000 000
50 Pest Tatárszentgyörgy 44 101 658
51 Pest Tóalmás 37 500 000
52 Pest Vácrátót 27 555 934
53 Somogy Kaposszerdahely 25 036 547
54 Somogy Somogyszob 22 400 000
55 Somogy Szőlősgyörök 14 250 000
56 Szabolcs-Szatmár-Bereg Ajak 37 446 140
57 Szabolcs-Szatmár-Bereg Aranyosapáti 71 433 350
58 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírpilis 35 625 000
59 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírtura 60 000 000
60 Szabolcs-Szatmár-Bereg Paszab 37 500 000
61 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tarpa 18 500 000
62 Veszprém Csetény 35 625 000
63 Veszprém Lovászpatona 74 998 000
64 Veszprém Szentkirályszabadja 30 000 000
Összesen: 2 499 954 175
Oszd meg másokkal is!
Mustra